■ 負(fù)電容量溫度系數(shù)
■ 雙面金屬化作為電極
■ 產(chǎn)品損耗小,內(nèi)部溫升小
■ 優(yōu)異的阻燃性能
■ 符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)要求
正在生成文檔,請(qǐng)稍候...({{ progress }}%)
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10190(IEC 60384-16) | |||||
氣候類別 | 40/105/56 | |||||
工作溫度范圍 | -40℃~+105℃ (+75℃~+105℃:溫度每升高1℃額定電壓降低1.35%),對(duì)于額定電壓UR(a.c.) (+85℃~+105℃:溫度每升高1℃額定電壓降低1.25%),對(duì)于額定電壓UR(d.c.) | |||||
額定溫度 | 85℃ for UR(Vd.c.),75℃ for UR(Va.c.) | |||||
額定電壓 | 250Vd.c./180Va.c.,400Vd.c./250Va.c.,630Vd.c./400Va.c., 1000Vd.c./600Va.c.,1600Vd.c./650Va.c.,2000Vd.c./700Va.c. | |||||
電容量范圍 | 0.00068μF~3.9μF | |||||
電容量偏差 | ±5%(J),±10%(K),±20%(M) (20℃±5℃,1kHz) | |||||
耐電壓 | 1.6UR (5s) | |||||
損耗角正切 | ≤0.0010 (1kHz, 20℃) | |||||
絕緣電阻 | ≥100000MΩ,CN≤0.33μF ≥30000s,CN>0.33μF | (20℃,100Vd.c.,1min) | ||||
最大脈沖爬升速率:若實(shí)際工作電壓U比額定電壓UR低,電容器可工作在更高的dV/dt場(chǎng)合,這樣dV/dt值應(yīng)為右表值乘以UR/U。 | UR(V) | dV/dt(V/μs) | ||||
P=7.5mm | P=10.0mm | P=15.0mm | P=22.5mm | P=27.5mm | ||
250 | 1200 | 1000 | 550 | 250 | 200 | |
400 | 1800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |
630 | 3200 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | |
1000 | 6000 | 6000 | 3300 | 2100 | 1000 | |
1600 | ─ | 8000 | 6000 | 3000 | 2000 | |
2000 | ─ | ─ | 10000 | 5000 | 2200 |
抑制電源電磁干擾電容器
抑制電源電磁干擾電容器
抑制電源電磁干擾電容器
抑制電源電磁干擾電容器
抑制電源電磁干擾電容器
抑制電源電磁干擾電容器